I am sharing my personal Complete UFC Fighter Ranks. My ranks include every active UFC Fighter considered current on their roster.
Ranking Rules:
1. Fighters must be considered active UFC Fighters
2. Fighters must have completed one bout inside the UFC
3. TUF fighters must have been awarded a second fight to enter rankings
Ranking Parameters (How I create my rankings and how they differ):
1. Emphasis is on fighter's UFC overall record
2. Overall record then considered
3. Win streaks and recent history gets emphasis
4. Ranks of fighter's opponents
5. Try to avoid falling into "big name boost" that so many ranks give fighters
Update Highlights:
1. Not related to rankings, but it was an exhaustive day to watch all these fights straight in one day (Not saying bad, Dana don't "yell" at me...a joke that those who watch the scrums will get.) Enough with the terrible humor on to the "terrible" ranks, at least according to some opinions
2. Note: Sonnen/Belfort/Silva all make returns to Middleweight rankings. Frankly, it is just my best guess as to which weight class their future will hold, but it is the weight class that they themselves seem to identify with the most lately, so hey, lets just at least give them this
3. Biggest Gain: Kevin Souza (Featherweight) up 14 spots from 38 to 24 with TKO over Mark Eddiva
4. Biggest Drop: Ernest Chavez (Lightweight) down 12 spots from 52 to 64 with Submission loss to Elias Silverio
5. Welcome to the Top 10: Iuri Alcantara (Bantamweight) moves into 8 spot with TKO win over Vaughan Lee. Gegard Mousasi (Middleweight) moves into 9 spot with his first big UFC victory over Mark Munoz. Brad Tavares (Middleweight) moves back in at 10 spot with losses by Francis Carmont and Mark Munoz
Heavyweight
Change | Rank | Record | UFC Record | UFC Streak | |
1 | Cain Velasquez | 13-1 | 11-1 | W4 | |
2 | Junior dos Santos | 16-3 | 10-2 | L1 | |
3 | Fabricio Werdum | 18-5-1 | 6-2 | W4 | |
4 | Travis Browne | 16-2-1 | 7-2-1 | L1 | |
5 | Stipe Miocic | 12-1 | 6-1 | W3 | |
6 | Alistair Overeem | 37-13 | 2-2 | W1 | |
7 | Josh Barnett | 33-7 | 5-2 | L1 | |
8 | Mark Hunt | 9-8-1 | 4-2-1 | D1 | |
9 | Antonio Silva | 18-5 | 2-2 | NC | |
10 | Roy Nelson | 20-9 | 7-5 | W1 | |
11 | Brendan Schaub | 10-3 | 6-3 | W2 | |
12 | Gabriel Gonzaga | 16-8 | 11-7 | L1 | |
13 | Matt Mitrione | 7-3 | 7-3 | W1 | |
14 | Soa Palelei | 21-3 | 3-1 | W3 | |
15 | Antonio Rodrigo Nogueira | 34-9-1 | 5-5 | L2 | |
16 | Stefan Struve | 25-6 | 9-4 | L1 | |
17 | Jared Rosholt | 10-1 | 2-0 | W2 | |
18 | Andrei Arlovski | 21-10 | 10-4 | NA | |
19 | Frank Mir | 16-9 | 14-9 | L4 | |
20 | Todd Duffee | 8-2 | 2-1 | W1 | |
21 | Ben Rothwell | 33-9 | 3-3 | W1 | |
22 | Shawn Jordan | 15-6 | 3-3 | L2 | |
23 | NA | Ruslan Magomedov | 13-1 | 1-0 | W1 |
24 | ↓1 | Derrick Lewis | 10-2 | 1-0 | W1 |
25 | ↓1 | Daniel Omielanczuk | 16-4-1 | 1-1 | L1 |
26 | ↓1 | Brandon Vera | 12-7 | 8-7 | L2 |
27 | NA | Viktor Pesta | 9-1 | 0-1 | L1 |
28 | ↓2 | Jack May | 7-1 | 0-1 | L1 |
29 | ↓2 | Ruan Potts | 8-2 | 0-1 | L1 |
Light Heavyweight
Change | Rank | Record | UFC Record | UFC Streak | |
1 | Jon Jones | 20-1 | 14-1 | W11 | |
2 | Alexander Gustafsson | 16-2 | 8-2 | W1 | |
3 | Daniel Cormier | 15-0 | 4-0 | W4 | |
4 | Rashad Evans | 18-4-1 | 14-3-1 | W2 | |
5 | Glover Teixeira | 22-3 | 5-1 | L1 | |
6 | Anthony Johnson | 17-4 | 8-4 | W1 | |
7 | Phil Davis | 12-2 | 8-2 | L1 | |
8 | Antonio Rogerio Nogueira | 21-5 | 4-2 | W2 | |
9 | Ryan Bader | 16-4 | 9-4 | W1 | |
10 | Ovince St. Preux | 15-5 | 3-0 | W3 | |
11 | Dan Henderson | 30-12 | 7-6 | L1 | |
12 | Mauricio Rua | 22-9 | 6-7 | L1 | |
13 | Jimi Manuwa | 14-1 | 3-1 | L1 | |
14 | ↑2 | Ryan Jimmo | 19-3 | 3-2 | W1 |
15 | Fabio Maldonado | 21-7 | 4-4 | L1 | |
16 | ↑2 | Krzysztof Soszynski | 21-11-1 | 6-3 | L1 |
17 | ↑2 | Anthony Perosh | 14-8 | 4-5 | L1 |
18 | ↑2 | Hans Stringer | 22-5-3 | 1-0 | W1 |
19 | ↑2 | Rafael Cavalcante | 12-4 | 1-1 | W1 |
20 | ↑2 | Ilir Latifi | 8-3 | 1-1 | W1 |
21 | ↑2 | Francimar Barroso | 16-4 | 1-1 | L1 |
22 | ↑2 | Tom Lawlor | 9-5 | 5-4 | W1 |
23 | ↑2 | Nikita Krylov | 15-2 | 1-2 | L1 |
24 | ↑2 | Gian Villante | 11-5 | 1-2 | L1 |
25 | ↑2 | Cody Donovan | 8-4 | 1-2 | L2 |
26 | ↑2 | Kyle Kingsbury | 11-5 | 4-4 | L3 |
27 | ↑2 | Igor Pokrajac | 25-11 | 4-6 | L2 |
28 | ↑2 | Patrick Cummins | 4-1 | 0-1 | L1 |
29 | ↑2 | Sean O'Connell | 15-5 | 0-1 | L1 |
Middleweight
Change | Rank | Record | UFC Record | UFC Streak | |
1 | Chris Weidman | 11-0 | 7-0 | W7 | |
2 | Vitor Belfort | 24-10 | 13-6 | W3 | |
3 | Anderson Silva | 33-6 | 16-2 | L2 | |
4 | Lyoto Machida | 21-4 | 13-4 | W2 | |
5 | Luke Rockhold | 12-2 | 2-1 | W2 | |
6 | Tim Kennedy | 18-4 | 3-0 | W3 | |
7 | Michael Bisping | 24-6 | 14-6 | L1 | |
8 | Ronaldo Souza | 20-3 | 3-0 | W3 | |
9 | ↑10 | Gegard Mousasi | 35-4-2 | 2-1 | W1 |
10 | ↑1 | Brad Tavares | 11-2 | 7-2 | L1 |
11 | ↑1 | Thales Leites | 23-4 | 8-3 | W3 |
12 | ↑1 | Yoel Romero | 8-1 | 4-0 | W4 |
13 | ↑1 | Constantinos Philippou | 13-4 | 6-3 | W1 |
14 | ↑6 | C.B. Dollaway | 15-5 | 9-5 | W2 |
15 | ↓5 | Francis Carmont | 22-9 | 6-2 | L2 |
16 | ↓7 | Mark Munoz | 13-5 | 8-5 | L2 |
17 | NA | Chael Sonnen | 26-15-1 | 7-7 | L1 |
18 | ↓3 | Alan Belcher | 17-7 | 9-6 | L2 |
19 | ↓3 | Tim Boetsch | 17-7 | 8-6 | L1 |
20 | ↓3 | Cung Le | 9-2 | 2-1 | W2 |
21 | ↓3 | Rich Franklin | 29-7 | 14-6 | L1 |
22 | Clint Hester | 10-3 | 3-0 | W3 | |
23 | Ed Herman | 21-9 | 9-6 | W1 | |
24 | Nate Marquardt | 32-13-2 | 10-6 | L2 | |
25 | Chris Camozzi | 19-7 | 6-4 | L2 | |
26 | NA | Wanderlei Silva | 35-12-1 | 5-7 | W1 |
27 | ↓1 | Caio Magalhaes | 8-1 | 3-1 | W3 |
28 | ↓7 | Luke Barnatt | 8-1 | 3-1 | L1 |
29 | ↓2 | Cezar Ferreira | 7-3 | 3-1 | L1 |
30 | ↑4 | Sean Strickland | 15-0 | 2-0 | W2 |
31 | ↓3 | Andrew Craig | 9-2 | 3-2 | L1 |
32 | ↓3 | Rafael Natal | 17-6-1 | 5-4-1 | L2 |
33 | ↓3 | James Te Huna | 16-7 | 5-3 | L2 |
34 | ↑6 | Magnus Cedenblad | 12-4 | 2-1 | W2 |
35 | ↓4 | Derek Brunson | 11-3 | 2-1 | L1 |
36 | ↓4 | Dylan Andrews | 17-5 | 2-1 | L1 |
37 | ↓4 | Antonio Braga Neto | 9-1 | 1-0 | W1 |
38 | ↓2 | Josh Samman | 10-2 | 1-0 | W1 |
39 | ↓2 | Nick Ring | 13-3 | 3-3 | L2 |
40 | ↓2 | Buddy Roberts | 12-3 | 1-1 | L1 |
41 | ↓2 | Stanislav Nedkov | 12-1 | 1-1 | L1 |
42 | ↓1 | Tor Troeng | 16-5-1 | 1-1 | L1 |
43 | ↓1 | Thiago Santos | 9-2 | 1-1 | W1 |
44 | ↓9 | Krzysztof Jotko | 14-1 | 1-1 | L1 |
45 | ↓2 | Marcelo Guimaraes | 8-1-1 | 1-1 | L1 |
46 | ↓2 | Nick Catone | 10-4 | 4-4 | W1 |
47 | ↓2 | Brad Scott | 9-3 | 1-2 | L1 |
48 | ↓2 | Uriah Hall | 8-4 | 1-2 | W1 |
49 | ↓2 | Trevor Smith | 11-5 | 1-2 | L1 |
50 | ↓2 | Lorenz Larkin | 14-3 | 1-3 | L2 |
51 | ↓2 | Tom Watson | 16-7 | 1-3 | L2 |
52 | ↓2 | Andy Enz | 7-1 | 0-1 | L1 |
53 | ↓2 | Mats Nilsson | 11-3-1 | 0-1 | L1 |
54 | ↓2 | Bruno Santos | 13-1 | 0-1 | L1 |
55 | ↓2 | Luke Zachrich | 13-3 | 0-1 | L1 |
56 | ↓2 | Jared Hamman | 12-6 | 2-5 | L3 |
Welterweight
Change | Rank | Record | UFC Record | UFC Streak | |
1 | Johny Hendricks | 16-2 | 11-2 | W1 | |
2 | Matt Brown | 19-11 | 12-5 | W7 | |
3 | Dong Hyun Kim | 19-2-1 | 10-2 | W4 | |
4 | Robbie Lawler | 23-10 | 8-4 | W1 | |
5 | Rory MacDonald | 16-2 | 7-2 | W1 | |
6 | Mike Pyle | 26-9-1 | 9-4 | W1 | |
7 | Carlos Condit | 27-8 | 6-4 | L1 | |
8 | Tyron Woodley | 13-2 | 3-1 | W2 | |
9 | ↑1 | Demian Maia | 19-6 | 13-6 | W1 |
10 | ↓1 | Jake Ellenberger | 29-8 | 8-4 | L2 |
11 | John Hathaway | 15-3 | 7-2 | L1 | |
12 | Mike Pierce | 17-6 | 9-4 | L1 | |
13 | Martin Kampmann | 20-7 | 11-6 | L2 | |
14 | Stephen Thompson | 9-1 | 4-1 | W3 | |
15 | Hector Lombard | 34-4-1 | 3-2 | W2 | |
16 | Ryan LaFlare | 11-0 | 4-0 | W4 | |
17 | Thiago Alves | 20-9 | 12-6 | W1 | |
18 | Rick Story | 16-8 | 9-6 | L1 | |
19 | Mike Swick | 15-5 | 10-4 | L1 | |
20 | Gunnar Nelson | 12-0-1 | 3-0 | W3 | |
21 | Kelvin Gastelum | 8-0 | 3-0 | W3 | |
22 | Claude Patrick | 14-2 | 3-1 | L1 | |
23 | Ildemar Alcantara | 20-6 | 3-1 | W1 | |
24 | Tarec Saffiedine | 15-3 | 1-0 | W1 | |
25 | Josh Koscheck | 20-8 | 15-8 | L3 | |
26 | Erick Silva | 17-4 | 4-4 | L1 | |
26 | Court McGee | 14-4 | 5-3 | L1 | |
27 | Brian Ebersole | 49-17-1 | 4-2 | L2 | |
28 | Dan Hardy | 25-10 | 6-4 | W2 | |
29 | Brandon Thatch | 11-1 | 2-0 | W2 | |
30 | Adlan Amagov | 13-2-1 | 2-0 | W2 | |
31 | Nico Musoke | 12-2-1 | 2-0 | W2 | |
32 | Igor Araujo | 25-6 | 2-0 | W2 | |
33 | Zak Cummings | 17-3 | 2-0 | W2 | |
34 | Alex Garcia | 12-1 | 2-0 | W2 | |
35 | Patrick Cote | 20-8 | 7-8 | W3 | |
36 | Sean Pierson | 14-6 | 4-2 | W3 | |
37 | John Howard | 22-9 | 6-4 | L1 | |
38 | Amir Sadollah | 6-4 | 6-4 | L1 | |
39 | Seth Baczynski | 18-9 | 5-4 | L1 | |
40 | Hyun Gyu Lim | 12-4 | 2-1 | L1 | |
41 | Jordan Mein | 30-9 | 2-1 | W1 | |
42 | Sergio Moraes | 8-2 | 2-1 | W2 | |
43 | Kyle Noke | 20-7-1 | 4-3 | L1 | |
44 | Yoshihiro Akiyama | 13-5 | 1-4 | L4 | |
45 | Neil Magny | 10-3 | 3-2 | W2 | |
46 | George Sullivan | 15-3 | 1-0 | W1 | |
47 | Li Jingliang | 9-2 | 1-0 | W1 | |
48 | Kiichi Kunimoto | 16-5-2 | 1-0 | W1 | |
49 | Claudio Silva | 10-1 | 1-0 | W1 | |
50 | Dan Miller | 14-7 | 6-6 | L1 | |
51 | T.J. Waldburger | 17-9 | 4-4 | L2 | |
52 | Sean Spencer | 11-3 | 2-2 | L1 | |
53 | Robert Whittaker | 11-4 | 2-2 | L2 | |
54 | Pascal Krauss | 11-2 | 2-2 | L1 | |
55 | Omari Akhmedov | 12-1 | 1-1 | L1 | |
56 | William Macario | 7-1 | 1-1 | W1 | |
57 | Albert Tumenov | 13-2 | 1-1 | W1 | |
58 | Yan Cabral | 11-1 | 1-1 | L1 | |
59 | Chris Clements | 11-5 | 1-1 | L1 | |
60 | Viscardi Andrade | 14-6 | 1-1 | L1 | |
61 | ↑9 | Gasan Umalatov | 15-3 | 1-1 | W1 |
62 | ↓1 | Nate Loughran | 11-1 | 1-1 | NA |
63 | Kenny Robertson | 13-3 | 2-3 | W1 | |
64 | Tim Means | 20-6-1 | 2-3 | L1 | |
65 | ↓3 | Paulo Thiago | 15-7 | 5-7 | L2 |
66 | ↓1 | Lance Benoist | 6-2 | 1-2 | L2 |
67 | ↓1 | Siyar Bahadurzada | 21-6-1 | 1-2 | L2 |
68 | ↓1 | Daniel Sarafian | 8-4 | 1-2 | L1 |
69 | ↑11 | Peter Sobotta | 14-4-1 | 1-3 | W1 |
70 | NA | Alexander Yakovlev | 21-5-1 | 0-1 | L1 |
71 | ↓3 | Hernani Perpetuo | 17-4 | 0-1 | L1 |
72 | ↓3 | Danny Mitchell | 14-5-1 | 0-1 | L1 |
73 | ↓2 | Mike Rhodes | 6-2 | 0-1 | L1 |
74 | ↓2 | Takenori Sato | 17-9-7 | 0-1 | L1 |
75 | ↓2 | Santiago Ponzinibbio | 18-2 | 0-1 | L1 |
76 | ↓2 | David Michaud | 7-1 | 0-1 | L1 |
77 | NA | Pawel Pawlak | 10-1 | 0-1 | L1 |
78 | ↓3 | Luiz Dutra | 11-3-1 | 0-1 | L1 |
79 | ↓3 | Chris Indich | 6-2 | 0-1 | L1 |
80 | ↓3 | Vik Grujic | 6-3 | 0-1 | L1 |
81 | ↓3 | Anthony Lapsley | 21-7 | 0-2 | L2 |
82 | ↓3 | Bobby Voelker | 24-11 | 0-3 | L3 |
Lightweight
Change | Rank | Record | UFC Record | UFC Streak | |
1 | Anthony Pettis | 17-2 | 4-1 | W4 | |
2 | T.J. Grant | 21-5 | 8-3 | W5 | |
3 | Gilbert Melendez | 22-3 | 1-1 | W1 | |
4 | Ben Henderson | 20-3 | 8-1 | W1 | |
5 | Khabib Nurmagomedov | 22-0 | 6-0 | W6 | |
6 | Donald Cerrone | 23-6 | 10-3 | W3 | |
7 | Jim Miller | 24-4 | 13-3 | W2 | |
8 | Rafael dos Anjos | 20-7 | 9-5 | L1 | |
9 | Edson Barboza | 13-2 | 7-2 | L1 | |
10 | Josh Thomson | 20-6 | 3-2 | L1 | |
11 | Nate Diaz | 17-9 | 12-7 | W1 | |
12 | Myles Jury | 14-0 | 5-0 | W5 | |
13 | Gray Maynard | 11-3-1 | 9-3-1 | L2 | |
14 | Danny Castillo | 17-6 | 7-3 | W1 | |
15 | Joe Lauzon | 22-9 | 10-6 | W1 | |
16 | Tony Ferguson | 15-3 | 5-1 | W2 | |
17 | Matt Wiman | 15-7 | 9-5 | L1 | |
18 | Diego Sanchez | 27-7 | 13-7 | L2 | |
19 | Gleison Tibau | 27-10 | 13-8 | L1 | |
20 | Ross Pearson | 15-6 | 7-3 | NC | |
21 | Michael Johnson | 15-8 | 7-4 | W3 | |
22 | Evan Dunham | 13-6 | 7-5 | L2 | |
23 | Mark Bocek | 12-5 | 8-5 | W1 | |
24 | K.J. Noons | 13-7 | 2-1 | W2 | |
25 | Michael Chiesa | 10-2 | 4-1 | W2 | |
26 | Norman Parke | 19-2-1 | 3-0-1 | D1 | |
27 | Rustam Khabilov | 17-1 | 3-0 | W3 | |
28 | Bobby Green | 22-5 | 3-0 | W3 | |
29 | ↑8 | Elias Silverio | 13-0 | 3-0 | W3 |
30 | ↓1 | Daron Cruickshank | 15-4 | 5-2 | W2 |
31 | ↓1 | Jorge Masvidal | 26-8 | 3-1 | W1 |
32 | ↓1 | Al Iaquinta | 8-3-1 | 3-2 | L1 |
33 | ↓1 | Abel Trujillo | 12-5 | 3-1 | W2 |
34 | Takanori Gomi | 35-9 | 4-4 | W1 | |
35 | John Makdessi | 12-3 | 5-3 | L1 | |
36 | Ramsey Nijem | 9-4 | 5-3 | W2 | |
37 | ↑1 | Alan Patrick | 12-0 | 2-0 | W2 |
38 | ↑12 | Rashid Magomedov | 16-1 | 2-0 | W2 |
39 | Francisco Trinaldo | 14-4 | 4-3 | L1 | |
40 | Al Iaquinta | 8-3-1 | 3-2 | L1 | |
41 | ↓8 | Rodrigo Damm | 12-7 | 3-2 | L1 |
42 | ↓1 | Joe Proctor | 9-2 | 2-1 | W1 |
43 | ↓1 | Vinc Pichel | 8-1 | 2-1 | W2 |
44 | ↓1 | Michel Prazeres | 18-1 | 2-1 | W2 |
45 | ↓1 | James Krause | 21-5 | 2-1 | W1 |
46 | ↓1 | Erik Koch | 14-4 | 3-3 | L1 |
47 | ↓1 | Sam Stout | 21-10-1 | 9-9 | L1 |
48 | ↓1 | Justin Salas | 12-5 | 3-2 | W1 |
49 | ↓1 | Yves Edwards | 42-20-1 | 10-8 | NC |
50 | ↓1 | Frank Trevino | 12-0 | 1-0 | W1 |
51 | NA | Nick Hein | 11-1 | 1-0 | W1 |
52 | ↓1 | Yui Chul Nam | 18-4-1 | 1-0 | W1 |
53 | Leonardo Santos | 12-3-1 | 1-0-1 | D1 | |
54 | Spencer Fisher | 24-9 | 9-8 | L3 | |
55 | Jason High | 18-4 | 2-2 | W2 | |
56 | Mitch Clarke | 11-2 | 2-2 | W2 | |
57 | Adriano Martins | 25-7 | 1-1 | L1 | |
58 | Katsunori Kikuno | 22-6-2 | 1-1 | L1 | |
59 | Ivan Jorge | 25-4 | 1-1 | L1 | |
60 | Piotr Hallmann | 14-2 | 1-1 | L1 | |
61 | Beneil Dariush | 7-1 | 1-1 | L1 | |
62 | Mairbek Taisumov | 20-5 | 1-1 | L1 | |
63 | Jon Tuck | 7-1 | 1-1 | L1 | |
64 | ↓12 | Ernest Chavez | 8-1 | 1-1 | L1 |
65 | ↓1 | Jamie Varner | 21-10-1 | 3-5 | L3 |
66 | ↓1 | Pat Healy | 30-18 | 0-4 | L3 |
67 | ↓1 | Anthony Njokuani | 16-8 | 3-4 | L1 |
68 | ↓1 | Isaac Vallie-Flagg | 14-5-1 | 1-2 | L2 |
69 | ↓1 | Kazuki Tokudome | 12-5 | 1-2 | L2 |
70 | ↓1 | Colton Smith | 4-3 | 1-2 | L2 |
71 | ↓1 | Vagner Rocha | 11-3 | 1-2 | NA |
72 | ↓1 | Charlie Brenneman | 19-7 | 4-6 | L2 |
73 | ↓1 | Fabricio Camoes | 14-8-1 | 1-3-1 | L2 |
74 | ↓1 | Mike De La Torre | 12-4 | 0-1 | L1 |
75 | ↓1 | Kevin Lee | 6-1 | 0-1 | L1 |
76 | ↓1 | Tony Martin | 7-1 | 0-1 | L1 |
77 | ↓1 | Tae Hyun Bang | 16-8 | 0-1 | L1 |
78 | ↓1 | Yosdenis Cedeno | 9-3 | 0-1 | L1 |
79 | Yancy Medeiros | 9-2 | 0-2 | L1 | |
80 | Justin Edwards | 8-4 | 2-4 | L2 | |
81 | Roger Bowling | 11-5 | 0-2 | L1 | |
82 | Jesse Ronson | 13-4 | 0-2 | L2 | |
83 | ↓5 | Drew Dober | 13-6 | 0-2 | L2 |
84 | ↓1 | Ben Wall | 7-2-1 | 0-2 | L2 |
85 | ↓1 | Garett Whiteley | 5-2 | 0-2 | L2 |
86 | ↓1 | Zhang Tiequan | 13-4 | 1-3 | L3 |
Featherweight
Change | Rank | Record | UFC Record | UFC Streak | |
1 | Jose Aldo | 24-1 | 6-0 | W6 | |
2 | Chad Mendes | 16-1 | 7-1 | W5 | |
3 | Cub Swanson | 20-5 | 5-1 | W5 | |
4 | Dustin Poirier | 16-3 | 8-2 | W3 | |
5 | Dennis Bermudez | 13-3 | 6-1 | W6 | |
6 | Frankie Edgar | 14-4-1 | 10-4-1 | W1 | |
7 | Nik Lentz | 24-7-2 | 9-3-1 | W1 | |
8 | Ricardo Lamas | 13-3 | 4-1 | L1 | |
9 | Chan Sung Jung | 13-4 | 3-1 | L1 | |
10 | Clay Guida | 31-14 | 11-8 | W1 | |
11 | ↑1 | Dennis Siver | 21-9 | 10-6 | NC |
12 | ↑1 | Darren Elkins | 17-4 | 7-3 | L1 |
13 | ↑1 | Diego Brandao | 17-9 | 4-2 | L1 |
14 | ↑1 | Cole Miller | 21-8 | 10-6 | W2 |
15 | ↑1 | Jeremy Stephens | 23-9 | 10-8 | W3 |
16 | ↑6 | Robbie Peralta | 18-4 | 4-1 | W2 |
17 | ↓6 | Rony Jason Bezerra | 14-5 | 4-2 | L1 |
18 | ↓1 | Max Holloway | 9-3 | 5-3 | W2 |
19 | ↓1 | Steven Siler | 23-12 | 5-3 | L2 |
20 | ↓1 | Manny Gamburyan | 13-8 | 4-6 | L1 |
21 | ↓1 | Mike Brown | 26-9 | 2-4 | L1 |
22 | ↓1 | Akira Corassani | 12-4 | 3-1 | L1 |
23 | ↑1 | Conor McGregor | 14-2 | 2-0 | W2 |
24 | ↑14 | Kevin Souza | 15-3 | 2-0 | W2 |
25 | Charles Oliveira | 17-4 | 5-4 | W1 | |
26 | Hatsu Hioki | 27-7-2 | 3-3 | W1 | |
27 | Jimy Hettes | 11-2 | 3-2 | L1 | |
28 | Thiago Tavares | 18-5-1 | 8-5-1 | W1 | |
29 | B.J. Penn | 16-9-2 | 12-8-2 | L2 | |
30 | Lucas Martins | 13-1 | 2-1 | W2 | |
31 | Felipe Arantes | 16-5-1 | 3-2-1 | W1 | |
32 | Tatsuya Kawajiri | 33-8-2 | 1-1 | L1 | |
33 | ↑1 | Jim Alers | 13-1 | 1-0 | W1 |
34 | NA | Niklas Backstrom | 8-0 | 1-0 | W1 |
35 | Mirsad Bektic | 8-0 | 1-0 | W1 | |
36 | Alex White | 10-0 | 1-0 | W1 | |
37 | Zubaira Tukhugov | 16-3 | 1-0 | W1 | |
38 | ↑2 | Sam Sicilia | 13-4 | 3-3 | W1 |
39 | ↑2 | Eddie Yagin | 16-5-1 | 1-1 | W1 |
40 | ↑2 | Hacran Dias | 21-2-1 | 1-1 | L1 |
41 | ↑2 | Andre Fili | 13-2 | 1-1 | L1 |
42 | ↑2 | Mike Wilkinson | 8-1 | 1-1 | L1 |
43 | ↓10 | Tom Niinimaki | 21-6-1 | 1-1 | L1 |
44 | ↑1 | Robert Whiteford | 11-2 | 1-1 | W1 |
45 | ↓6 | Mark Eddiva | 6-1 | 1-1 | L1 |
46 | Godofredo Pepey Castro | 10-3 | 2-3 | W1 | |
47 | ↑1 | Maximo Blanco | 10-6-1 | 2-3 | W1 |
48 | ↓1 | Daniel Pineda | 18-11 | 3-4 | L2 |
49 | ↑1 | Alan Omer | 19-3 | 0-1 | L1 |
50 | ↑1 | Chas Skelly | 11-1 | 0-1 | L1 |
51 | ↑1 | Aaron Phillips | 5-1 | 0-1 | L1 |
52 | ↑1 | Sean Soriano | 8-1 | 0-1 | L1 |
53 | ↑1 | Noad Lahat | 7-1 | 0-1 | L1 |
54 | ↑1 | Jumabieke Tuerxun | 14-1 | 0-1 | L1 |
55 | ↓8 | Andy Ogle | 9-5 | 1-4 | L3 |
56 | Josh Clopton | 6-2-1 | 0-2 | L2 | |
57 | Estevan Payan | 14-6 | 0-3 | L3 | |
58 | Jeremy Larsen | 8-5 | 0-3 | L3 |
Bantamweight
Change | Rank | Record | UFC Record | UFC Streak | |
1 | T.J. Dillashaw | 10-2 | 6-2 | W2 | |
2 | Renan Barao | 32-2 | 7-1 | L1 | |
3 | Raphael Assuncao | 21-4 | 6-1 | W6 | |
4 | Takeya Mizugaki | 20-7 | 7-2 | W5 | |
5 | Urijah Faber | 30-7 | 6-3 | L1 | |
6 | Dominick Cruz | 19-1 | 2-0 | W2 | |
7 | Michael McDonald | 16-3 | 5-2 | L1 | |
8 | ↑4 | Iuri Alcantara | 29-5 | 5-2 | W2 |
9 | ↓1 | Erik Perez | 14-5 | 4-1 | W1 |
10 | ↓1 | Alex Caceres | 10-5 | 5-3 | W2 |
11 | ↓1 | Bryan Caraway | 18-6 | 3-1 | W1 |
12 | ↓1 | Roland Delorme | 9-2 | 3-1 | L1 |
13 | Mitch Gagnon | 11-2 | 3-1 | W3 | |
14 | Hugo Viana | 8-1 | 3-1 | W1 | |
15 | Eddie Wineland | 20-11-1 | 3-4 | L1 | |
16 | Brian Bowles | 10-3 | 2-2 | L2 | |
17 | Chris Holdsworth | 6-0 | 2-0 | W2 | |
18 | Francisco Rivera | 10-3 | 3-2 | L1 | |
19 | NA | Marcus Brimage | 6-2 | 3-1 | L1 |
20 | ↓1 | Johnny Bedford | 19-10-1 | 2-1 | NC |
21 | ↓1 | Johnny Eduardo | 27-9 | 2-1 | W2 |
22 | ↓1 | Yves Jabouin | 19-9 | 4-3 | L1 |
23 | ↓1 | George Roop | 15-10-1 | 5-6 | W1 |
24 | ↓1 | Mike Easton | 13-4 | 3-3 | L3 |
25 | ↓1 | Chris Beal | 9-0 | 1-0 | W1 |
26 | ↓1 | Aljamain Sterling | 9-0 | 1-0 | W1 |
27 | ↓1 | Russell Doane | 13-3 | 1-0 | W1 |
28 | ↓1 | Royston Wee | 3-0 | 1-0 | W1 |
29 | ↓1 | Rani Yahya | 19-8 | 4-2 | NC |
30 | ↓1 | Chico Camus | 14-5 | 3-2 | L1 |
31 | Dustin Kimura | 11-2 | 2-2 | L1 | |
32 | Wilson Reis | 17-5 | 1-1 | L1 | |
33 | ↑3 | Pedro Munhoz | 11-1 | 1-1 | W1 |
34 | ↓1 | Sergio Pettis | 10-1 | 1-1 | L1 |
35 | ↓1 | Kyung Ho Kang | 12-7 | 1-1 | W1 |
36 | ↓6 | Vaughan Lee | 14-10-1 | 3-4 | L1 |
37 | ↓2 | Yaotzin Meza | 19-9 | 1-2 | L1 |
38 | ↓1 | Leandro Issa | 11-4 | 0-1 | L1 |
39 | ↓1 | Cody Gibson | 11-4 | 0-1 | L1 |
40 | ↓1 | Patrick Williams | 7-4 | 0-1 | L1 |
41 | ↓1 | Douglas Silva de Andrade | 22-1 | 0-1 | L1 |
42 | NA | Matt Hobar | 8-2 | 0-1 | L1 |
43 | ↓2 | Dave Galera | 5-1 | 0-1 | L1 |
44 | ↓2 | David Grant | 8-2 | 0-1 | L1 |
45 | ↓2 | Nam Phan | 18-13 | 2-6 | L3 |
46 | ↓2 | Norifumi Yamamoto | 18-6 | 0-3 | L3 |
Flyweight
Change | Rank | Record | UFC Record | UFC Streak | |
1 | Demetrious Johnson | 15-2-1 | 7-1-1 | W5 | |
2 | John Dodson | 20-6 | 4-1 | W1 | |
3 | Joseph Benavidez | 20-4 | 7-2 | W1 | |
4 | Ali Bagautinov | 13-2 | 3-0 | W3 | |
5 | John Moraga | 13-2 | 3-1 | W1 | |
6 | Chris Cariaso | 17-5 | 7-3 | W3 | |
